股东名称 | 出资额(人民币/元) | 占注册资本比例 |
鸿商产业控股集团有限公司 | 990,000,000 | 33% |
宁德时代新能源科技股份有限公司 | 900,000,000 | 30% |
青山控股集团有限公司 | 900,000,000 | 30% |
贵州贵星汽车销售服务有限公司 | 210,000,000 | 7% |
返回列表


股东名称 | 出资额(人民币/元) | 占注册资本比例 |
鸿商产业控股集团有限公司 | 990,000,000 | 33% |
宁德时代新能源科技股份有限公司 | 900,000,000 | 30% |
青山控股集团有限公司 | 900,000,000 | 30% |
贵州贵星汽车销售服务有限公司 | 210,000,000 | 7% |
返回列表